|
Ältestes Urbar der Stadtlandschaft Mährisch-Trübau von 1535-1548 |
| hier die Eintragungen für Porstendorf |
| Original Name | Genannt im Jahre | Ausmaß der Ackerfläche | heutiger Name |
| Zyman gymprle | 1538 | 11 Ruten | Simon Gimperle |
| Ffaltl Hozlyk | 11 Ruten | Valtl Hußlik | |
| Steffan perk | 8 Ruten | Stephan Perk | |
| Zygmund (Schremmer) | 1538 | 9 Ruten | Sigmund |
| Paul gerezl | 1523 | 6 Ruten | Paul Gresl |
| Ozwald Hayny | 6 Ruten | Oswald Wald-Heger | |
| Casspar | 6 Ruten | Kaspar | |
| Ffaltl Fayth | 9 Ruten | Valtl Vait | |
| Ffaltl Hanzlar | 9 Ruten | Valtl Hensler | |
| Garkoß Paul | 1521 | 3 Ruten | Garkisch Paul, Korkisch Paul |
| Toman | 9 Ruten | Tomann | |
| Faltl Fayth (Wüstung) | 3 Ruten | Valtl Vait | |
| Jakub Sular | 8 Ruten | Jakob Suler | |
| Paul Holy | 1523 | 10 Ruten | Paul Holy / Holler |
| Partl Lukas | 8 Ruten | Bartl Lukas | |
| Steffl yost | 1 Lahn | Stephan Jost / Just | |
| Jokl Mayer (Hans) | 1516 / 1520 | 11 Ruten | Jakon Mayer |
| Zymon Ssremar | 1533 beurkundet | 11 Ruten | Simon Schremmer |
| Gresslowa wdowa | 8 Ruten | Greßl Witwe | |
| Gregor | 8 Ruten | Gregor | |
| Steffan tynkl | 4 Ruten | Stephan Tinkl | |
| Andrle Czekr | 6 Ruten | Andreas Zecker | |
| Merth waypreth | 1526 | 8 Ruten | Martin Waypreth |
| Klimenth Holcepl | 6 Ruten | Klement Holzapfl | |
| Hanus Mütrar | 9 Ruten | Hans Mütrer | |
| Klustrmon | 3 Ruten | Klostermann | |
| Maytnar | 1521 | 3 Ruten | Maytner |
| Lebyas Gregar (Wüstung) | Gregor Lebisch | ||
| Paul Khul (Wüstung) | Paul Kohl | ||
| Motl gerlych | 6 Ruten | Motl Gerlich | |
| Petr Hykl | 8 Ruten | Peter Hickl | |
| Hanus Ssremmr | 1545 / 46 | 11 Ruten | Hans Schremmer |
| Paul Pymlar | 6 Ruten | Paul Pimler | |
| ffilip (Wüstung) | 6 Ruten | Philipp | |
| Ffaltl gerlich (Wüstung) | 1523 | 9 Ruten | Valtl Gerlich |
| Ffaltl gerlich z pustiny | 6 Ruten | Valtl Gerlich von einer Wüstung | |
| Gyrk Hykl | 9 Ruten | Girg Hykl | |
| Jokl Ssewrle | 1523 | 6 Ruten | Jokl Seffrle |
| Merthe greczl | 6 Ruten | Merthe Greczl | |
| Girk ffrenczl | 1526 | 9 Ruten | Girg Frenzl |
| Ways Motl (Hans Simon) | 1523 | 9 Ruten | Weis Motl |
| Maytnar | 1523 | 9 Ruten | Maytner |
| Merthe | Heyker | 9 Ruten | Merthe heyker |
| Petr nyslar | 11 Ruten | Peter Nysler / Nistler | |
| Valtl Holczeppl | 6 Ruten | Valtin Holzapfl | |
| Paul Khol | 9 Ruten | Paul Kohl | |
| Rychtarz pustiny | Richters Wüstung | ||
| Ffayth girk | 6 Ruten | Girg Vait | |
| Andrle Kyllharth | 6 Ruten | Andreas Kylhart | |
| Wenzl purrar | 8 Ruten | Wenzl Purrer | |
| Hanus Holzyppl | 8 Ruten | Hans Holzapfl | |
| Domus Khökl | 6 Ruten | Thomas Kögl | |
| Andrle gerlich | 9 Ruten | Andreas Gerlich | |
| Wenzl kuol | 6 Ruten | Wenzl Kohl | |
| Portl Lebiss | 10 Ruten | Bartl Lebisch | |
| Paul Khokl | 9 Ruten | Paul Kokl | |
| Perk ffayth | 11 Ruten | Veit Perk | |
| Ssteffan | 6 Ruten | Steffan | |
| Motl Plotnar | 1520 | 12 Ruten | Motl Plotner |
| Girk ffilipp | 9 Ruten | Girg Philipp | |
| Lorencz Portl | 9 Ruten | Lorenz Portl /Bartl | |
| Nykl kuol | 1 Lahn | Nikl Kohl | |
| Grigar Lebiss | 15 Ruten | Gregor Lebisch | |
| Mertha Lebiss | 13 Ruten | Martin Lebisch | |
| Urban purar | 9 Ruten | Urban Purrer | |
| Ffaltis rychta zinst für | 6 Ruten | Valtin Richter (Acker des Huslik) | |
| hyedwika wdowa | 11 Ruten | Hedwig Witwe | |
| Wolff Hoblar | 6 Ruten | Wolfgang Hobler / hat mit den Satydl Müller (Stindl) einen Garten gemeinsam | |
| Petr Ffradnar | 4 Ruten | Peter Fradner | |
| Lorencz Ffradnar | 1½ Ruten | Lorenz Fradner | |
| Hanus pustiny | Hanusen´s Wüstung |
Stand: aus Ortschronik 1956