| Die Porstendorfer Seelsorger von 1550 - 1946 | ||
| A. Protestantische Geistliche | |
| Johann Satpogius (Sattbauch) | um 1550 - 1554 (+ 20.11.1572 Mährisch-Trübau) |
| Martin Quoß | 10.10.1554 - 1563 |
| Martin Tödtenwolf | 1563 - 1571 |
| Wenzel Satpogius | 1572 - 1584 |
| Gallus Lumen | 1585 - 1599 |
| Georg Meyger | 1599 - 1616 |
| Tobias Titler (Tille(r)) | 1616 - 1623 |
| B. Katholische Geistlichkeit nach der Gegenreformation 1623 - 1785 | |
| I. Pfarrer, welche von Mährisch-Trübau auch an der hiesigen Kirche wirkten | |
| Dr. Jakob Allgeier | 10.06.1623 - Nov. 1625 |
| Matthäus Adalbert Schwammschneider | 25.11.1625 - 1628 (+ 25.07.1628) |
| Andreas Leonhart Geritius | 10.10.1628 - 1637 (+ 22.11.1637) |
| Dr. Jakob Kirschner | 07.02.1638 - 1640 |
| David Adalbert Kristelly | 29.10.1640 -17.09.1665 (+) |
| Georg Bartholomäus Fischer | 22.01.1666 - 08.07.1702 |
| Maximilian Reichnauer | 28.08.1702 - 1715 |
| Johann Anton Stöhr | 1715 - 23.06.1745 (+) |
| Johann Adalbert Walitzky | 06.04.1745 - 17.11.1759 |
| Georg Baier | 04.01.1760 - 30.08.1776 |
| Martin Meixner | 1776 - 18.07.1791 (+) |
| II. Hilfsgeistliche u. Kapläne, welche von der Pfarre Trübau aus den Gottesdienst in der Porstendorfer Kirche verrichteten | |
| Pollinger Melchior | 1625 |
| Ulner Hermogenus | um 1625 |
| Leicher Thomas Hieronymus | um 1646 |
| Lux Laurent Bernhard | um 1654 |
| Kristelius Paulus | 23.10.1660 - 31.03.1664 |
| Humilis franz | 1662 |
| Altmann Martin | Okt. 1662 - Dez. 1662 |
| Duba Thomas | 01.04.1664 - 18.04.1664 |
| Proksche Jakob | 25.05.1664 - 22.01.1666 |
| Knauer Georg | 08.04.1666 - 31.01.1676 |
| Berenhardt Christian | 01.02.1676 - 28.02.1678 |
| Pusch Matthäus | 1677 |
| Kunerth Matthäus | 01.03.1678 - 30.06.1678 |
| Frank Johann | 05.01.1751 - 02.06.1759 |
| Badstieber Johann | 02.06.1759 - 11.11.1765 |
| Steinbrecher Johann | 28.04.1751 - 11.12.1760 |
| Langer Franz | 22.07.1753 - 23.05.1757 |
| Richter Josef | 31.01.1760 - 24.11.1761 |
| Schmied Andreas | 14.12.1762 - 13.05.1762 |
| Steidel Karl | 25.04.1762 - 07.05.1764 |
| Weeletzky Josef | 29.10.1762 - 28.08.1763 |
| Strobich Anton | 21.09.1765 - 23.10.1768 |
| Tempes Johann | 20.07.1765 - 05.03.1774 |
| Krobganz Johann | 05.04.1760 - 15.09.1784 |
| Gerlich Franz | 12.01.1768 - 23.12.1783 |
| Darzilek Wenzel | 08.08.1770 - 21.12.1776 |
| Jungk Dominik | 15.08.1770 - 25.07.1771 |
| Schmied Franz | 27.07.1772 - 15.07.1778 |
| Jungk Dominik | 20.09.1774 - 13.05.1782 |
| Lux Franz | 23.02.1777 - 19.03.1791 |
| Arleth August | 21.03.1778 - 02.08.1796 |
| Valentini Anton | 07.06.1780 - 19.05.1808 |
| Kerschner Franz | 11.10.1783 - 28.12.1805 |
| Schuppler Florian | 23.11.1782 - 09.07.1785 |
| Müller Franz | 25.07.1784 - 29.04.1787 |
| C. Katholische Geistlichkeit der Porstendorfer Pfarre seit der Neubestiftung im Jahre 1784 | |
| I. Selbstständige Pfarrer | |
| Florian Schuppler | 28.07.1785 - Mrz. 1810 (+ 1824) |
| Anastasius Weiser | 10.11.1810 - 02.09.1829 |
| Dr. Josef Ospald | 13.01.1830 - 1836 |
| Ignaz Sterz | 14.06.1836 - 28.10.1848 |
| Johann Habernick | 11.04.1849 - 03.04.1852 |
| Anton Hübl | 30.06.1852 - 31.03.1859 |
| Franz Wisur | 07.09.1859 - 1875 |
| Anton Christen | Jan. 1875 - 18.02.1897 |
| Konrad Hanisch | 01.06.1897 - 03.06.1920 |
| Dr. Karl Gollais | 01.03.1921 - 1946 (lebt 1962 i. R. noch in Porstendorf) |
| II. Hilfsgeistliche u. Kapläne der selbständigen Pfarre | |
| Weiser Anastasius | 1785 - 1791 |
| Schmid Adam | 1785 - 1786 |
| Schmid Adalbert | 1787 - 05.02.1789 |
| Hofmann Anton | 1788 |
| Seopel Josef | 1791 - 1794 |
| Criesche Alois Jeremias | 1677 - 1678 |
| Cuculinus Gregorius | 01.07.1678 - 24.11.1678 |
| Berenhardt Christian | 24.11.1678 - 16.03.1683 |
| Kerner Josef | 20.03.1683 - 20.12.1685 |
| Petrzik georg | 21.01.1685 - 10.12.1688 |
| Cuculinus Gregorius | 10.12.1688 - 31.08.1690 |
| Christ Rudolf | 02.11.1690 - 31.12.1695 |
| Glatzl Christian | 01.01.1696 - 30.09.1696 |
| Kunerth Matthäus | 01.10.1696 - 30.08.1705 |
| Morgenbeßer Johann | 01.09.1705 - 08.02.1708 |
| Haupt Gregor | 01.07.1705 - 18.02.1711 |
| Hanel Josef | 01.03.1708 - 01.09.1709 |
| Mazurek Ignaz | 24.08.1709 - 22.08.1711 |
| Kretschner Bernhard | 25.07.1711 - 05.08.1711 |
| Nebuvsky Johann | 16.08.1711 - 31.07.1713 |
| Müller Georg | 02.05.1711 - 28.01.1713 |
| Eydam Egidius | 01.09.1713 - 02.08.1715 |
| Richter Johann | 08.04.1714 - 30.09.1715 |
| Schwartzinger Jakob | 01.01.1716 - 12.07.1716 |
| Hermann Anton | 11.07.1716 - 03.05.1717 |
| Girlik Melchior | 07.08.1716 - 15.02.1719 |
| Proske Georg | 04.05.1717 - 26.06.1717 |
| Jahn Johann | 14.07.1717 - 17.11.1717 |
| Reichl Matthäus | 17.02.1719 - 23.09.1719 |
| Bilaty Franz | 25.05.1719 - 31.07.1719 |
| Brauner Paulus | 05.08.1719 - 11.03.1720 |
| Vogel Friedrich | 09.05.1720 - 08.01.1721 |
| Tilscher Ferdinand | 10.01.1721 - 31.12.1721 |
| Deibel Johann | 08.05.1721 - 26.07.1733 |
| Pawek Bertolomäus | 16.02.1722 - 31.12.1727 |
| Traumb Franz | 27.12.1727 - 10.05.1740 |
| Schier Franz | 04.05.1728 - 23.01.1729 |
| Badstiber Franz | 04.05.1733 - 27.12.1742 |
| Neimann Johann | 24.09.1734 - 01.02.1735 |
| Neidecker Ignaz | 25.11.1735 - 22.08.1738 |
| Brunn Franz | 27.05.1740 - 27.02.1749 |
| Richter Andreas | 12.01.1743 - 25.02.1745 |
| Fasoli Anton | 02.04.1742 - 22.02.1745 |
| Mertzberger Karl | 13.03.1745 - 01.09.1752 |
| Lachnit Wenzel | 14.03.1745 - 31.12.1745 |
| Perlick franz | 18.09.1745 - 16.08.1769 |
| Kastner Augustin | 15.12.1745 - 22.06.1750 |
| Scherhauf Johann Cyrill | 1792 - 1795 |
| Bartl Vinzenz | 1796 -1806 |
| Wondra Franz | 1806 - Sep. 1821 |
| Heiker Josef | 09.03.1822 - Feb. 1831 |
| Illichmann Josef | Feb. 1826 - Feb. 1831 |
| Böhs Anton | Apr. 1831 - 01.07.1833 |
| Pauler Josef | 07.09.1833 - 15.08.1840 |
| Kreuz Ludwig | 28.01.1836 - 25.07.1836 |
| Kreisel Dominik | Jul. 1840 - Jun. 1845 |
| Badstieber Josef | Nov. 1845 - Okt. 1846 |
| Charawath Karl | 1846 - 15.07.1852 |
| Biberle Franz | 30.06.1852 - 17.11.1855 |
| König Franz | 17.11.1855 - 17.11.1857 |
| Kuhn Franz | 24.06.1857 - 05.10.1857 |
| Kölbl Stefan | Jun. 1858 - Dez. 1858 |
| Hommer Chrisosthomus | Jun. 1859 - Jul. 1861 |
| Klimek Karl | 13.08.1864 - 18.06.1868 |
| Schinzel Josef | 21.03.1869 - 25.04.1870 |
| Heger Franz | 29.07.1871 - 25.01.1876 |
| Batek Franz | 17.10.1890 - 24.07.1892 |
| Vylet Franz | 05.07.1892 - 25.07.1895 |
| Strommer Theodor | 20.09.1895 - 31.05.1897 |
| Paleta Rudolf | 13.08.1897 - 03.09.1902 |
| Hanel Otto | 15.09.1902 - 04.03.1905 |
| Ludwig Johann | 06.08.1906 - 04.10.1906 |
| Macurek Josef | 04.10.1906 - 01.08.1909 |
| Bartnik Franz | 01.08.1909 - 01.08.1910 |
| Smecka Bartolomäus | 01.08.1910 - 01.10.1913 |
| Vesely Karl | 01.10.1913 - 01.11.1917 |
| Fabianek Franz | 01.11.1917 - 1918 |
| Fischer Anton | 01.03.1918 - 01.10.1918 |
| Friedrich Rudolf | 01.11.1918 - 01.03.1921 |
| Rotter Gottfried | 01.09.1932 - 02.05.1933 (O.M.F. Mährisch-Trübau) |
| Raschendorfer Bertold | 03.05.1932 - 01.01.1935 |
| Zoubek Friedrich | 01.01.1935 - 20.02.1936 |
| Deml Norbert | 01.03.1935 - 31.07.1936 (O.M.F. Mährisch-Trübau) |
| Hermann Eduard | 01.08.1936 - 01.10.1936 |
| Theimer Dominik | 01.10.1936 |
| Pfarrer Bruno Neubauer erteilte von Kaltenlautsch aus 1945 Religionsunterricht in Porstendorf, weil dem Ortspfarrer die Erteilung von Amtsegen untersagt worden war. | |
|
Stand: aus Ortschronik 1956 |