|
Die Porstendorf Chronik |
|
| Genenkschrift zur 700-Jahrfeier von Porstendorf in Staufenberg 1956 | |
| Thema | |
| 1. |
Siedlungs- und Zeitgeschichte |
| 2. | Geldwesen, Maß und Gewichte |
| 3. | Das älteste urbar der Stadtlandschaft Mährisch-Trübau |
| 4. | Der Erbrichter |
| 5. | Die Porstendorfer Mühlen |
| 6. | Um Kirche, Pfarrhof und Schule |
| 7. | Verzeichnis der Seelsorger |
| 8. | Von der Schule und dem Bildungswesen |
| 9. | 1648 - 1848 - Zeitbild |
| 10. | Der Theresianische Kataster |
| 11. | Kriegsnot und Unwetter |
| 12. | Das Sturmjahr 1848 |
| 13. | Vom Brauchtum 1800 - 1900 |
| 14. | Der Deutsche Bruderkrieg 1866 |
| 15. | Nationale, politische und soziale Kämpfe bis 1914 |
| 16. | Der erste Weltkrieg 1914 - 1918 |
| 17. | Unter tschechischer Herrschaft |
| 18. | Die Bautätigkeit in Porstendorf nach dem ersten Weltkrieg |
| 19. | Vom Vereins- und Genossenschaftswesen |
| 20. | Die Heimat im Reich |
| 21. | 1945/46: Wehe dem Besiegten |
| 22. | Das Ortsbildungswesen |
| 23. | Die Porstendorfer Mundart |
| 24. | Porstendorf in der Statistik - Handel und Gewerbe |
| 25. | Verdienstvolle Porstendorfer |
| 26. | Studierende an höheren Schulen |
| 27. | Die Witterungsverhältnisse |
| 28. | Von Ackerbau und Viehzucht |
| 29. | Von unseren Bergen und Wäldern |
| 30. | Aus der Heimat vertrieben |
| 31. | Von den Treffen der Porstendorfer |
| 32. | Höfe und Althäuser - Ortsfremde |
| 33. | Was sich in der geraubten Heimat tut |
| 34. | Nachwort |
| 35. | Quellenangabe |
| 36. | Inhaltsverzeichnis |
|
Stand: 01.01.2022 |
|